| 序 | 姓 名 | 4/7 | 4/8 | 服務單位 | 身份別 | 學習、訓練時數 | 備 註 | 報名成功 | 報名時間戳記 |
| 1 | 林○偉 | 氣象局/檢校中心 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 3/30取消 | 2021/3/5 | ||
| 2 | 黃○盈 | 出席 | 出席 | 氣象局/預報中心 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取01 | 2021/3/8 |
| 3 | 麥○俊 | 出席 | 出席 | 氣象局/海象中心 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取02 | 2021/3/8 |
| 4 | 薛○彰 | 出席 | 出席 | 成大/近海中心 | C | 不需要。 | 全程出席 | 正取03 | 2021/3/8 |
| 5 | 潘○琦 | 出席 | 氣象局/三組 | A | 公務學習時數 | 第2天出席 | 正取04 | 2021/3/9 | |
| 6 | 王○甯 | 台電/電發處/水文組 | A | 不需要 | 全程出席 | 4/01取消 | 2021/3/12 | ||
| 7 | 詹○智 | 出席 | 出席 | 台電/電發處/水文組 | A | 不需要 | 全程出席 | 正取06 | 2021/3/12 |
| 8 | 張○勳 | 出席 | 出席 | 台電/電發處/水文組 | A | 不需要 | 全程出席 | 正取07 | 2021/3/12 |
| 9 | 楊○昇 | 出席 | 出席 | 台電/電發處/水文組 | A | 不需要 | 全程出席 | 正取08 | 2021/3/12 |
| 10 | 林○德 | 出席 | 出席 | 台電/電發處/水文組 | A | 不需要 | 全程出席 | 正取09 | 2021/3/12 |
| 11 | 向○謙 | 出席 | 出席 | 台電/電發處/水文組 | A | 不需要 | 全程出席 | 正取10 | 2021/3/12 |
| 12 | 徐○鴻 | 出席 | 氣象局/三組 | A | 公務學習時數 | 第2天出席 | 正取11 | 2021/3/12 | |
| 13 | 馮○勇 | 出席 | 出席 | 多采科技公司 | B | 不需要。 | 全程出席 | 正取12 | 2021/3/12 |
| 14 | 卓○靜 | 出席 | 環保署/監資處/二科 | A | 不需要。 | 第2天出席 | 正取13 | 2021/3/15 | |
| 15 | 邱○放 | 出席 | 出席 | 北市府/翡管局 | A | 不需要。 | 全程出席 | 正取14 | 2021/3/15 |
| 16 | 林○銘 | 環保署/監資處/二科 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 4/06取消 | 2021/3/15 | ||
| 17 | 陳○麟 | 出席 | 出席 | 環保署/監資處/二科 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取16 | 2021/3/15 |
| 18 | 王○霖 | 臺鐵局/工務處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 4/01取消 | 2021/3/15 | ||
| 19 | 羅○尹 | 臺鐵局/工務處 | A | 不需要。 | 全程出席 | 4/01取消 | 2021/3/15 | ||
| 20 | 陳○志 | 出席 | 出席 | 氣象局/檢校中心 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取19 | 2021/3/15 |
| 21 | 蔡○發 | 北市府/地工處 | A | 公務+技師時數 | 全程出席 | 4/6取消 | 2021/3/16 | ||
| 22 | 李○晃 | 水利署/水文組` | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 3/31取消 | 2021/3/16 | ||
| 23 | 陳○明 | 臺鐵局/工務處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 3/22取消 | 2021/3/16 | ||
| 24 | 翁○晨 | 出席 | 出席 | 瑩諮科技公司 | B | 不需要。 | 全程出席 | 正取22 | 2021/3/16 |
| 25 | 連○弘 | 出席 | 出席 | 惠民(南科園) | B | 不需要。 | 全程出席 | 正取23 | 2021/3/17 |
| 26 | 呂○閩 | 南市府/水利局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 4/6取消 | 2021/3/18 | ||
| 27 | 呂○蓉 | 水利署/六河局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 3/31取消 | 2021/3/18 | ||
| 28 | 蔡○夫 | 出席 | 出席 | 氣象局/二組 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取25 | 2021/3/18 |
| 29 | 李○哲 | 出席 | 出席 | 水利署/四河局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取26 | 2021/3/19 |
| 30 | 鐘○岳 | 出席 | 亞太電信/專案處 | B | 技師訓練時數 | 第1天出席 | 正取27 | 2021/3/21 | |
| 31 | 林○賢 | 國豐 | B | 不需要。 | 全程出席 | 未核定 | 2021/3/22 | ||
| 32 | 陳○元 | 出席 | 出席 | 水利署/八河局 | A | 公務+技師時數 | 全程出席 | 正取28 | 2021/3/22 |
| 33 | 許○銘 | 出席 | 氣象局/檢校中心 | A | 公務學習時數 | 第1天出席 | 正取29 | 2021/3/24 | |
| 34 | 林○福 | 出席 | 氣象局/檢校中心 | A | 公務學習時數 | 第1天出席 | 正取30 | 2021/3/22 | |
| 35 | 胡○毓 | 出席 | 出席 | 公總局/四區處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取31 | 2021/3/22 |
| 36 | 達○琥 | 出席 | 出席 | 水利署/八河局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取32 | 2021/3/22 |
| 37 | 陳○辰 | 出席 | 出席 | 農水署/北基管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取33 | 2021/3/22 |
| 38 | 葉○駿 | 出席 | 未簽到 | 水利署/五河局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取34 | 2021/3/22 |
| 39 | 吳○達 | 出席 | 出席 | 農水署/北基管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取35 | 2021/3/22 |
| 40 | 許○維 | 出席 | 出席 | 農水署/北基管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取36 | 2021/3/22 |
| 41 | 李○慶 | 出席 | 出席 | 公總局/四區處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取37 | 2021/3/22 |
| 42 | 黃○傑 | 出席 | 出席 | 農水署/雄管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取38 | 2021/3/22 |
| 43 | 王○賢 | 出席 | 未簽到 | 成功大學/水保中心 | C | 不需要 | 全程出席 | 正取39 | 2021/3/22 |
| 44 | 馬○齊 | 農水署/桃管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 取消 | 2021/3/23 | ||
| 45 | 林○任 | 出席 | 出席 | 氣象局/檢校中心 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取41 | 2021/3/23 |
| 46 | 籃○鞍 | 出席 | 出席 | 水利署/南水局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取42 | 2021/3/23 |
| 47 | 賴○成 | 出席 | 未簽到 | 水利署/一河局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取43 | 2021/3/23 |
| 48 | 梁○銘 | 水利署/南水局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 取消 | 2021/3/24 | ||
| 49 | 宋○聖 | 出席 | 出席 | 農水署/東管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取45 | 2021/3/24 |
| 50 | 張○譯 | 出席 | 出席 | 農水署/東管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取46 | 2021/3/24 |
| 51 | 黃○閎 | 出席 | 出席 | 農水署/東管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取47 | 2021/3/24 |
| 52 | 宋○煒 | 出席 | 出席 | 農水署/東管處 | A | 公務+技師時數 | 全程出席 | 正取48 | 2021/3/24 |
| 53 | 鍾○庭 | 出席 | 出席 | 農水署/石門管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取49 | 2021/3/24 |
| 54 | 蕭○昀 | 出席 | 出席 | 水利署/北水局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取50 | 2021/3/24 |
| 55 | 謝○恆 | 出席 | 未簽到 | 水利署/一河局 | A | 公務學習時數 | 第1天出席 | 正取51 | 2021/3/24 |
| 56 | 臧○宇 | 出席 | 出席 | 氣象局/檢校中心 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取52 | 2021/3/24 |
| 57 | 楊○勝 | 出席 | 出席 | 農水署/東管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取53 | 2021/3/24 |
| 58 | 湯○祐 | 出席 | 未簽到 | 農水署/苗管處 | A | 不需要 | 全程出席 | 正取54 | 2021/3/24 |
| 59 | 鄒○樺 | 出席 | 出席 | 水利署/一河局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取55 | 2021/3/25 |
| 60 | 林○卿 | 出席 | 出席 | 氣象局/檢校中心 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取56 | 2021/3/25 |
| 61 | 賴○茹 | 出席 | 出席 | 農水署/苗管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取57 | 2021/3/25 |
| 62 | 鄭○娟 | 出席 | 農水署/瑠管處 | A | 不需要 | 第2天出席 | 正取58 | 2021/3/25 | |
| 63 | 李○德 | 出席 | 未簽到 | 恆續科技 | B | 公務+技師時數 | 全程出席 | 正取59 | 2021/3/25 |
| 64 | 蔡○偉 | 安裝廠商 | B | 不需要 | 全程出席 | 未核定 | 2021/3/25 | ||
| 65 | 彭○倫 | 出席 | 出席 | 廠商 | B | 不需要 | 全程出席 | 正取80 | 2021/3/25 |
| 66 | 楊○芸 | 出席 | 出席 | 農水署/瑠管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取61 | 2021/3/25 |
| 67 | 連○甄 | 出席 | 出席 | 農水署/瑠管處 | A | 不需要 | 全程出席 | 正取61 | 2021/3/25 |
| 68 | 周○鈞 | 出席 | 出席 | 農水署/瑠管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取62 | 2021/3/25 |
| 69 | 劉○穎 | 農水署/瑠管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 4/06取消 | 2021/3/25 | ||
| 70 | 趙○煌 | 高速公路局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 4/06取消 | 2021/3/26 | ||
| 71 | 賴○暘 | 財法人/成大研發會 | B | 不需要 | 全程出席 | 正取消 | 2021/3/26 | ||
| 72 | 林○君 | 出席 | 出席 | 農水署/嘉管處 | A | 不需要 | 全程出席 | 正取66 | 2021/3/26 |
| 73 | 邱○仁 | 出席 | 出席 | 勤睿科技 | B | 不需要 | 全程出席 | 正取67 | 2021/3/29 |
| 74 | 莊○楨 | 出席 | 出席 | 台禹監測 | B | 不需要 | 全程出席 | 正取68 | 2021/3/29 |
| 75 | 傅○寶 | 出席 | 出席 | 台大/大氣系 | C | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取69 | 2021/3/29 |
| 76 | 徐○超 | 出席 | 未簽到 | 財法人/成大研發會 | B | 不需要 | 全程出席 | 正取70 | 2021/3/30 |
| 77 | 賴○佐 | 出席 | 未簽到 | 全國認證基金會 | C | 不需要 | 全程出席 | 正取71 | 2021/3/30 |
| 78 | 李○梅 | 出席 | 出席 | 中興顧問/大地工程 | B | 不需要。 | 全程出席 | 正取72 | 2021/3/31 |
| 79 | 陳○品 | 廠商 | B | 技師訓練時數 | 全程出席 | 3/31取消 | 2021/3/31 | ||
| 80 | 林○君 | 出席 | 出席 | 農水署/雲管處 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取73 | 2021/3/31 |
| 81 | 林○薇 | 出席 | 出席 | 水保局/南投局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取74 | 2021/3/31 |
| 82 | 王○澤 | 出席 | 未簽到 | 準線智慧科技 | B | 不需要。 | 全程出席 | 正取75 | 2021/3/31 |
| 83 | 馮○濠 | 出席 | 未簽到 | 準線智慧科技 | B | 不需要。 | 全程出席 | 正取81 | 2021/3/31 |
| 84 | 黃○倬 | 出席 | 出席 | 財法人/成大研發會 | B | 不需要。 | 全程出席 | 正取76 | 2021/3/31 |
| 85 | 黃○茵 | 出席 | 出席 | 水保局/台南局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取77 | 2021/3/31 |
| 86 | 黃○銘 | 出席 | 未簽到 | 林務局/新竹局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取78 | 2021/3/31 |
| 87 | 吳○健 | 出席 | 出席 | 林務局/新竹局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取79 | 2021/3/31 |
| 88 | 溫○鈺 | 出席 | 出席 | 中興顧問/大地工程 | B | 不需要。 | 全程出席 | 正取82 | 2021/3/31 |
| 89 | 曾○然 | 出席 | 出席 | 氣象局/二組 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取83 | |
| 90 | 黃○勳 | 出席 | 未簽到 | 水利署/七河局 | A | 公務學習時數 | 全程出席 | 正取84 |
